De NEC Nijmegen-selectie van 2009 verwijst naar de spelersgroep van het seizoen 2009/10 in de Eredivisie, de eerste divisie van Nederland. De ploeg had in 2009 een gemiddelde lengte van 1,82 meter.
De beschikbare spelersgegevens voor NEC Nijmegen in 2009/10 vermelden per speler het geboorteland, de positie, het aantal wedstrijden en het aantal doelpunten. Gábor Babos was de vaste doelman met 34 wedstrijden, terwijl Björn Vleminckx met acht doelpunten de productiefste speler was van de vermelde selectie.

Algemene informatie over NEC Nijmegen in 2009/10
| Onderdeel | Gegevens |
|---|---|
| Club | NEC Nijmegen |
| Seizoen | 2009/10 |
| Competitie | Eredivisie (1. League) |
| Gemiddelde lengte | 1.82m |
Spelers van NEC Nijmegen in 2009/10
De selectie bestond uit spelers met verschillende voetbalachtergronden. Naast Nederlandse spelers waren er vertegenwoordigers van Hongarije, Marokko, Polen, Burundi, Angola, Denemarken, België, Kosovo en Indonesië.
| Speler | Geboortedatum | Land van herkomst | Positie | Seizoen | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Babos, Gábor | 1974-10-24 | Hongarije | Doelman | 2009/10 | 34 | 0 |
| Cillessen, Jasper | 1989-04-23 | Nederland | Doelman | 2009/10 | 0 | 0 |
| El Akchaoui, Youssef | 1981-02-18 | Marokko | Linkervleugelverdediger | 2009/10 | 17 | 2 |
| Radomski, Arkadiusz | 1977-06-27 | Polen | Verdedigende middenvelder | 2009/10 | 30 | 1 |
| Ntibazonkiza, Saido | 1987-05-01 | Burundi | Aanvallende middenvelder | 2009/10 | 22 | 5 |
| Kivuvu, Dominique | 1987-09-16 | Angola | Verdedigende middenvelder | 2009/10 | 11 | 0 |
| Schöne, Lasse | 1986-05-27 | Denemarken | Rechter middenvelder | 2009/10 | 5 | 0 |
| Vleminckx, Björn | 1985-12-01 | België | Centrumspits | 2009/10 | 32 | 8 |
| Fejzullahu, Erton | 1988-04-09 | Kosovo | Centrumspits | 2009/10 | 29 | 3 |
| van Beukering, Jhonny | 1983-09-29 | Indonesië | Spits | 2009/10 | 0 | 0 |
Rugnummers van de NEC-selectie
De rugnummers voor de selectiespelers zijn bekend. Hieronder het overzicht:
| Rugnummer | Speler |
|---|---|
| 1 | Gábor Babos |
| 2 | Ramon Zomer |
| 3 | Rens van Eijden |
| 4 | Dominique Kivuvu |
| 5 | Youssef El-Akchaoui |
| 6 | Patrick Pothuizen |
| 7 | Rutger Worm |
| 8 | Lorenzo Davids |
| 9 | Jhonny van Beukering |
| 10 | Lasse Schöne |
| 13 | Mark Otten |
| 14 | Rick ten Voorde |
| 16 | Bas Sibum |
| 17 | Saidi Ntibazonkiza |
| 18 | Björn Vleminckx |
| 19 | Mitchell Burgzorg |
| 20 | John Goossens |
| 21 | Moestafa El Kabir |
| 22 | Joël Tshibamba |
| 23 | Arek Radomski |
| 24 | Joey Brock |
| 25 | Rein Baart |
| 30 | Nicholas Skverer |
| 35 | Bram Nuytinck |
| 36 | Bastian Weiser |
Belangrijkste spelers in de beschikbare wedstrijdgegevens
Gábor Babos kwam in 34 wedstrijden in actie en was daarmee de meest gebruikte speler uit de vermelde gegevens. Björn Vleminckx speelde 32 wedstrijden en maakte acht doelpunten.
Arkadiusz Radomski kwam tot 30 wedstrijden en één doelpunt. Erton Fejzullahu speelde 29 wedstrijden en scoorde drie keer, terwijl Saido Ntibazonkiza in 22 wedstrijden vijf doelpunten maakte.
Youssef El-Akchaoui speelde 17 wedstrijden en maakte twee doelpunten. Dominique Kivuvu kwam elf keer in actie, Lasse Schöne vijf keer en Jasper Cillessen bleef in de vermelde competitiegegevens zonder optreden.
| Speler | Wedstrijden | Doelpunten |
|---|---|---|
| Gábor Babos | 34 | 0 |
| Björn Vleminckx | 32 | 8 |
| Arkadiusz Radomski | 30 | 1 |
| Erton Fejzullahu | 29 | 3 |
| Saido Ntibazonkiza | 22 | 5 |
| Youssef El-Akchaoui | 17 | 2 |
| Dominique Kivuvu | 11 | 0 |
| Lasse Schöne | 5 | 0 |
| Jasper Cillessen | 0 | 0 |
| Jhonny van Beukering | 0 | 0 |
Mutaties rond de selectie
Nu de zomertransfer deadline afgelopen nacht geweest is, kunnen we een overzicht maken van de mutaties die de eerste selectie van trainer Mario Been heeft ondergaan. Uiteindelijk verwelkomde de club 7 nieuwe spelers en vertrokken er 9.
Het waren roerige maanden voor technisch directeur Carlos Aalbers (l.) en trainer Mario Been (r.). Naast onderstaande mutaties verlengde N.E.C. ook het huurcontract van Dani Fernandez (Metallurg Donetsk) en werden de contracten van Peter Wisgerhof (2012), Youssef El-Akchaoui (2011) en Lorenzo Davids (2011) opengebroken en verlengd.
Mark van den Boogaart en Dominique Scholten waren in het bezit van een aflopende verbintenis en verlengden deze met één seizoen.

Nieuwe spelers
De club verwelkomde zeven nieuwe spelers. De instroom bestond uit gehuurde spelers, een transfervrije middenvelder, spelers uit Jong N.E.C. en een aangetrokken speler van De Graafschap.
| Datum | Speler | Type mutatie | Afkomst of vorige club |
|---|---|---|---|
| 01-09-2008 | Collins John | Geleend | Fulham FC (Eng.) |
| 20-08-2008 | Ramon Zomer | Geleend | FC Twente |
| 29-08-2008 | Rachid Bouaouzan | Geleend | Wigan Athletic (Eng.) |
| 21-08-2008 | Arek Radomski | Transfervrij | Was einde contract bij Austria Wien |
| 01-07-2008 | Joey Brock | Doorgestroomd | Jong N.E.C. |
| 01-07-2008 | Joël Tshibamba | Doorgestroomd | Jong N.E.C. |
| 16-06-2008 | Lasse Schöne | Gekocht | De Graafschap |
Vertrokken spelers
Negen spelers verlieten de club. Het ging om transfers, aflopende contracten en het einde van huurperiodes.
| Datum | Speler | Type vertrek | Nieuwe club of bestemming |
|---|---|---|---|
| 29-08-2008 | Jonas Olsson | Verkocht | West Bromwich Albion (Eng.) |
| 11-08-2008 | Krisztián Vadócz | Verkocht | Osasuna (Spa.) |
| 01-07-2008 | Brett Holman | Verkocht | AZ |
| 01-07-2008 | Muslu Nalbantoglu | Einde contract | Kayeserispor (Tur.) |
| 01-07-2008 | Bart van Brakel | Einde contract | FC Eindhoven |
| 01-07-2008 | Theo Dams | Einde contract | N.E.C. Amateurs |
| 01-07-2008 | Naïm Aarab | Einde contract | AE Larissa (Gri.) |
| 01-07-2008 | Jeremain Lens | Einde huurperiode | AZ |
| 01-07-2008 | Kevin Bobson | Einde huurperiode | Red Bull Salzburg |
Uitgeleende speler
Naast de inkomende en uitgaande transfers werd ook een speler verhuurd.
| Datum | Speler | Bestemming |
|---|---|---|
| 01-07-2008 | Karim Fachtali | TOP Oss |
Posities binnen de selectie
De vermelde selectie bevatte doelmannen, verdedigers, verdedigende en aanvallende middenvelders, een rechter middenvelder en aanvallers. De grootste vertegenwoordiging in de beschikbare wedstrijdgegevens lag bij de doelmanpositie, het verdedigende middenveld en de aanval.
- Doelmannen: Gábor Babos en Jasper Cillessen.
- Verdediging: Youssef El-Akchaoui wordt vermeld als linkervleugelverdediger.
- Verdedigend middenveld: Arkadiusz Radomski en Dominique Kivuvu.
- Aanvallend middenveld: Saido Ntibazonkiza.
- Rechter middenveld: Lasse Schöne.
- Aanval: Björn Vleminckx, Erton Fejzullahu en Jhonny van Beukering.
De rugnummers geven daarnaast een bredere selectie weer met onder anderen Ramon Zomer, Rens van Eijden, Patrick Pothuizen, Rutger Worm, Lorenzo Davids, Mark Otten, Rick ten Voorde, Bas Sibum, Mitchell Burgzorg, John Goossens, Moestafa El Kabir, Joël Tshibamba, Joey Brock, Rein Baart, Nicholas Skverer, Bram Nuytinck en Bastian Weiser.